Gesamtübersicht aller Könige
Kreis-Schützenkönige | ||
ab 2019 Herren und Damen gemischt | ||
2000 | Bernd Marquard | Offen |
2001 | Stefan Tramer | Hustedt |
2002 | Alexander Deiters | Winsen/Aller |
2003 | Marc Lindhorst | Offen |
2004 | Jörg Möller | Lutterloh |
2005 | Carsten Latza | Altenhagen |
2006 | Michael Erler | Altenhagen |
2007 | Marco Braune | Unterlüß |
2008 | Phillip Lorenz | Winsen/Aller |
2009 | Erik Peach | Altenceller Vorstadt |
2010 | Björn Solterbeck | Faßberg |
2011 | Carsten Pemp | Winsen/Aller |
2012 | Carsten Pemp | Winsen/Aller |
2013 | Stefan Tramer | Hustedt |
2014 | Carsten Pemp | Winsen/Aller |
2015 | Erik Peach | Altenceller Vorstadt |
2016 | Marcel Kilburg | Groß Hehlen |
2017 | Erik Peach | Altenceller Vorstadt |
2018 | Heiko Kaulisch | Garßen |
2019 | Marco Braune | Unterlüß |
2020 | Fabian Matthies | Vorwerk |
2021+22 | kein Schießen |
|
2023 | Anna Braukmann | Unterlüß |
2024 | Maurice Dettmer | Altenceller-Vorstadt |
2025 |
|
Kreis-Damenköniginnen | ||
1964 | Ulla Seeler | Wietzenbruch |
1965 | Erna Lerk | Garßen |
1966 | Maria Schneider | Garßen |
1967 | Elli Lange | Nienhagen |
1968 | Gisela Zittlau | Wietzenbruch |
1969 | Elli Lange | Nienhagen |
1970 | Else Lange | Baven |
1971 | Uschi Lansky | Neuenhäusen |
1972 | Else Gakenholz | Höfer |
1973 | Regina Sobiscz | Habighorst |
1974 | Dori Hoffmann | Wietzenbruch |
1975 | Margret Knopp | Habighorst |
1976 | Heide Frankenberg | Westercelle |
1977 | Marlit Kauner | Westercelle |
1978 | Angelika Lau | Höfer |
1979 | Irmgard Gottesleben | Unterlüß |
1980 | Hiltrud Geroschus | Wathlingen |
1981 | Heidrun Schleinitz | Hehlentor |
1982 | Monika Ristel | Offen |
1983 | Renate Palkh | Wolthausen |
1984 | Ruth Funk | Hermannsburg |
1985 | Petra Bredefeld | Offen |
1986 | Christiane Potratz | Eschede |
1987 | Brigitte Mertens | Grossmoor |
1988 | Ilona Zwickert | Lachendorf |
1989 | Christina Gries | Altenhagen |
1990 | Birgit Müller-Lüchau | Beedenbostel |
1991 | Anke Sidortschuk | Habighorst |
1992 | Hannelore Sonemann | Langlingen |
1993 | Elke Dickow | Höfer |
1994 | Bianca Bartels | Beedenbostel |
1995 | Christiane Potratz | Höfer |
1996 | Gabriele Bauer | Scharnhorst |
1997 | Ilona Zwickert | Lachendorf |
1998 | Brigitte Dräger | Scharnhorst |
1999 | Cornelia Spohr | Oldau |
2000 | Monika Heidenreich | Unterlüß |
2001 | Stephanie Rzytzek | Westercelle |
2002 | Elke Hägerling | Ahnsbeck |
2003 | Monika Heidenreich | Unterlüß |
2004 | Heike Müller | Ahnsbeck |
2005 | Sabine Marks | Offen |
2006 | Alexandra Wagener | Spechtshorn |
2007 | Ute Meyer | Unterlüß |
2008 | Sabine Krüger | Wieckenberg |
2009 | Sabine Ziemer | Unterlüß |
2010 | Isabell Alm | Unterlüß |
2011 | Yvonne Merchel | Altenhagen |
2012 | Sandra Rohloff | Beedenbostel |
2013 | Daniela Bierschwale | Grossmoor |
2014 | Michaela Engel | Hohne |
2015 | Yvonne Merchel | Altenhagen |
2016 | Anja Kube | Hohne |
2017 | Simone Wöhling | Garßen |
2018 | Yvonne Merchel | Altenhagen |
ab 2019 mit Herren gemischt |
|
Kreis-Alterskönige | ||
2000 | Hans-Joachim Meier | Westercelle |
2001 | Manfred Fritsch | Hohne |
2002 | Heinz Strobelt | Bockelskamp |
2003 | Wolf-Dietrich Schade | Hermannsburg |
2004 | Erika Mues | Vorwerk |
2005 | Werner Thierling | Neustadt |
2006 | Ingo Federmann | Vorwerk |
2007 | Kristina Flato | Wieckenberg |
2008 | Siegfried Herpichböhm | Wieckenberg |
2009 | Manfred Fritsch | Hohne |
2010 | Susanne Babucke | Winsen |
2011 | Friedhelm Bergmann | Hohne |
2012 | Manfred Fritsch | Hohne |
2013 | Monika Heidenreich | Unterlüß |
2014 | Sabine Marks | Offen |
2015 | Rolf Krawietz | Hustedt |
2016 | Michael Dettmer | Altenceller Vorstadt |
2017 | Heike Dettmer | Altenceller Vorstadt |
2018 | Beate Lischeck | Unterlüß |
2019 | Andrea Herrmann | Großmoor |
2020 | Heiko Matthiesen | Hohne |
2021+22 | kein Schießen |
|
2023 | Martina Mosig | Wietzenbruch |
2024 | Henning Sonemann | Langlingen |
2025 |
|
|
Kreis-Seniorenkönige | ||
2013 | Dagmar Glück | Altenc. Vorstadt |
2014 | Birgit Szeppek | Hohne |
2015 | Philipp Wolf | Vorwerk |
2016 | Alfred Meyer | Westercelle |
2017 | Siegfried Herpichböhm | Wieckenberg |
2018 | Richard Bloore | Neuenhäusen |
2019 | Edeltraud Bittner | Garßen |
2020 | Harald Dratius | Großmoor |
2021+22 | kein Schießen |
|
2023 | Ellen Meyer | Westercelle |
2024 | Kersten Braune | Unterlüß |
2025 |
|
|
Kreis-Jugendkönige | ||
2000 | Oliver Weckenbrock | Wieckenberg |
2001 | Sandra Meyer | Unterlüß |
2002 | Patrik Latza | Altenhagen |
2003 | Franziska Neuendorf | Sülze |
2004 | Alexandra Gutzeit | Unterlüß |
2005 | Eileen Marschner | Unterlüß |
2006 | Alexandra Gutzeit | Unterlüß |
2007 | Frauke Müller | Offen |
2008 | Ferdinand von Steuber | Hohne |
2009 | Darius Wallesch | Unterlüß |
2010 | Marvin Dettmer | Altenceller Vorstadt |
2011 | Jeniffer Alm | Altenhagen |
2012 | Nils Severloh | Hohne |
2013 | Svenja Gebauer | Altenhagen |
2014 | Anna Braukmann | Unterlüß |
2015 | Kevin Weidlich | Hohne |
2016 | Dominique Ernst | Altenceller Vorstadt |
2017 | Nina Ramachers | Garßen |
2018 | Franziska Röttjer | Eversen |
2019 | Johanna Damerius | Hehlentor |
2020 | Imke Müller | Hohne |
2021+22 | kein Schießen |
|
2023 | Dominik Ring | Unterlüß |
2024 | Michelle Struck | Altenceller Vorstadt |
2025 |
|
|
Kreis-Kinderkönige | ||
2018 | Kristopher Krossmann | Hohne |
2019 | Majana Rosenow | Wietzenbruch |
2020 | Devin Matschoß | Unterlüß |
2021+22 | kein Schießen |
|
2023 | Ilja Flemer | Wietzenbruch |
2024 | Lukas Kluge | Altenceller Vorstadt |
2025 |
|
|